Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELANE CRISTINA ALVES DOS SANTOS | Prof. Nivel II Graduado | OBRA SOCIAL MADRE LUIZA | 10/03/2008 | 40 Hrs | Efetivos e Estatutários | 4.502,54 | 2.201,87 | 2.300,67 | |
| ELANE CRISTINA ALVES DOS SANTOS | Prof. Nivel I | OBRA SOCIAL MADRE LUIZA | 04/10/2022 | 40 Hrs | Efetivos e Estatutários | 2.677,19 | 1.540,69 | 1.136,50 | |
| ELDA MARIA DE LIMA E SILVA | Professor Nivel II Graduado 20H | UE SAO JOAO BATISTA | 01/07/2011 | 40 Hrs | Efetivos e Estatutários | 4.186,15 | 1.242,53 | 2.943,62 | |
| ELDA MARIA DE LIMA E SILVA | Prof. Nivel I 20H | UE SAO JOAO BATISTA | 15/04/2024 | 40 Hrs | Efetivos e Estatutários | 2.677,19 | 1.032,32 | 1.644,87 | |
| ELDO DE SOUZA SILVA | Motorista Categoria D | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/03/2008 | 40 Hrs | Efetivos e Estatutários | 3.170,60 | 281,30 | 2.889,30 | |
| ELEDEGELSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE OSVALDO RODRIGUES DA COSTA | 24/02/2003 | 40 Hrs | Efetivos e Estatutários | 9.297,15 | 2.358,78 | 6.938,37 | |
| ELEILDE ALVES DA SILVA FERRAZ | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE DEY ALVES PESSOA | 24/02/2003 | 40 Hrs | Efetivos e Estatutários | 10.653,13 | 2.879,53 | 7.773,60 | |
| ELENI PEREIRA DA SILVA | Prof. Nível II Pós-Graduado | OBRA SOCIAL MADRE LUIZA | 02/02/1998 | 40 Hrs | Efetivos e Estatutários | 9.589,21 | 2.491,24 | 7.097,97 | |
| ELENICE DE SOUSA SILVA FERREIRA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE CANTINHO DO SABER | 01/02/2011 | 40 Hrs | Efetivos e Estatutários | 2.170,74 | 1.099,78 | 1.070,96 | |
| ELENICE GOMES DA SILVA | Diretor Adjunto de Unidade Escolar CM | UE BETANIA | 02/02/1998 | 40 Hrs | Efetivos e Estatutários | 10.270,67 | 5.358,83 | 4.911,84 | |
| ELENY GONCALVES REGO | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/12/2016 | 40 Hrs | Efetivos e Estatutários | 4.076,13 | 1.549,33 | 2.526,80 | |
| ELIANA FERNANDES MARIANO | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 27/01/2011 | 40 Hrs | Efetivos e Estatutários | 5.829,53 | 1.180,84 | 4.648,69 | |
| ELIANE DA SILVA FERREIRA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE VIRIATO CORREIA | 06/03/2003 | 40 Hrs | Efetivos e Estatutários | 9.783,91 | 2.544,78 | 7.239,13 | |
| ELIANE MACEDO SOARES | Sec. Unid. Escolar | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 10/03/2008 | 40 Hrs | Efetivos e Estatutários | 2.747,58 | 216,54 | 2.531,04 | |
| ELIAS COSTA LIMA | Prof. Nivel II Graduado | UE VIRIATO CORREIA | 24/02/2003 | 40 Hrs | Efetivos e Estatutários | 9.297,15 | 2.410,92 | 6.886,23 | |
| ELIAS MACEDO SOARES | Prof. de Informatica | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 10/03/2008 | 40 Hrs | Efetivos e Estatutários | 8.518,33 | 3.599,17 | 4.919,16 | |
| ELIENE DO NASCIMENTO VIANA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE DEY ALVES PESSOA | 02/02/1998 | 40 Hrs | Efetivos e Estatutários | 10.075,97 | 5.681,20 | 4.394,77 | |
| ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS LIMA | Coordenador Escolar | 12.06.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/03/2008 | 40 Hrs | Efetivos e Estatutários | 4.872,78 | 1.327,16 | 3.545,62 | |
| ELIETE SILVA HENRIQUE MARTINS | Auxiliar Administrativo | UE SAO JOAO BATISTA | 29/07/2024 | 40 Hrs | Efetivos e Estatutários | 2.205,38 | 774,94 | 1.430,44 | |
| ELIMAR SIDNA DA LUZ ALVES SCANDOLARA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE DEY ALVES PESSOA | 24/02/2003 | 40 Hrs | Efetivos e Estatutários | 10.931,27 | 2.756,03 | 8.175,24 | |
| ELINDOMAR PATRICIO DE SOUSA | Agente de Portaria | UE VIRIATO CORREIA | 21/08/2009 | 40 Hrs | Efetivos e Estatutários | 718,52 | 53,88 | 664,64 | |
| ELINDOMAR PATRICIO DE SOUSA | Agente de Portaria | UE VIRIATO CORREIA | 21/08/2009 | 40 Hrs | Efetivos e Estatutários | 2.292,18 | 186,34 | 2.105,84 | |
| ELIO DIAS DE OLIVEIRA | Prof. Nivel II Graduado | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 06/03/2003 | 40 Hrs | Efetivos e Estatutários | 8.323,63 | 2.938,82 | 5.384,81 | |
| ELIOMA CHAVES DOS SANTOS | Auxiliar de Servicos Gerais | UE BETANIA | 03/11/2004 | 40 Hrs | Efetivos e Estatutários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ELIONAI DE SOUZA GOMES | Auxiliar Administrativo | UBS MAE MARIA | 21/03/2011 | 40 Hrs | Efetivos e Estatutários | 2.447,47 | 179,05 | 2.268,42 |



Aguarde...