Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| Auxiliar de Servicos Gerais | Nível I | 2915.29 |
| Auxiliar Administrativo | Nível I | 2587.18 |
| Agente de Portaria | Nível I | 2772.66 |
| Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Nível I | 4899.95 |
| Prof. de Matematica Nivel ll Pos Graduado | Nível I | 5181.27 |
| Diretor(a) de Transporte Escolar | Nível I | 5934.36 |
| Coordenador Escolar | Nível I | 4652.27 |
| Tecnico de Enfermagem | Nível I | 3884.13 |
| Prof. Nível II Pós-Graduado | Nível I | 10998.83 |
| Prof. Nivel I 20H | Nível I | 2866.99 |
| Sec. Adj. de Educacao | Nível I | 9956.29 |
| Farmaceutico(a) Bioquimico | Nível I | 6574.18 |
| Guarda Municipal | Nível I | 3447.22 |
| Agente Comunitario de Saude CC | Nível I | 4741.75 |
| Agente de Combate Endemias CC | Nível I | 4903.85 |
| Motorista Categoria D | Nível I | 4092.53 |
| Prof. Nivel II Graduado | Nível I | 9435.02 |
| Sec. Mun. de Assist. Social | Nível I | 8000 |
| Coordenador(a) de Saude Odontologica | Nível I | 4324.2 |
| Diretor de Unidade Escolar | Nível I | 11798.83 |
| Controlador Geral | Nível I | 8000 |
| Diretor de Comunicação | Nível I | 6060 |
| Motorista Categoria D APH | Nível I | 2723.34 |
| Analista de Controle Interno | Nível I | 7028.13 |
| Sec. Mun. de Saude | Nível I | 10164.2 |



Aguarde...