Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| Auxiliar de Servicos Gerais | Nível I | 2915,29 |
| Auxiliar Administrativo | Nível I | 2587,18 |
| Agente de Portaria | Nível I | 2821,29 |
| Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Nível I | 4899,95 |
| Prof. de Matematica Nivel ll Pos Graduado | Nível I | 5290,74 |
| Diretor(a) de Transporte Escolar | Nível I | 6634,36 |
| Tecnico de Informação da Agricultura Familar | Nível I | 3636,48 |
| Coordenador Escolar | Nível I | 4652,27 |
| Tecnico de Enfermagem | Nível I | 3884,13 |
| Prof. Nível II Pós-Graduado | Nível I | 10477,56 |
| Prof. Nivel I 20H | Nível I | 3205,82 |
| Sec. Adj. de Educacao | Nível I | 11956,29 |
| Farmaceutico(a) Bioquimico | Nível I | 6734,44 |
| Guarda Municipal | Nível I | 3317,22 |
| Agente Comunitario de Saude CC | Nível I | 4741,75 |
| Agente de Combate Endemias CC | Nível I | 4903,85 |
| Motorista Categoria D | Nível I | 4092,53 |
| Prof. Nivel II Graduado | Nível I | 9435,02 |
| Sec. Mun. de Assist. Social | Nível I | 8000 |
| Coordenador(a) de Saude Odontologica | Nível I | 4324,2 |
| Diretor de Unidade Escolar | Nível I | 11798,83 |
| Controlador Geral | Nível I | 8000 |
| Diretor de Comunicação | Nível I | 6060 |
| Motorista Categoria D APH | Nível I | 3034,57 |
| Analista de Controle Interno | Nível I | 5319,8 |



Aguarde...