Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELKER MARQUES DA SILVA SOUSA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE JOIAS DE CRISTO | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.790,32 | 5.974,05 | 4.816,27 | |
| WELTON ANDRADE SILVA | Prof. Nivel I 20H | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 29/03/2023 | 20 | Efetivos e Estatutários | 4.248,36 | 1.863,53 | 2.384,83 | |
| WELTON ANDRADE SILVA | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 15/04/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 5.160,59 | 1.658,84 | 3.501,75 | |
| WEMERSON JOSE DE OLIVEIRA | Agente de Portaria | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 30/08/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.577,39 | 747,00 | 1.830,39 | |
| WERICK CLEMMER DA SILVA PARENTE | Engenheiro Florestal | MEIO AMBIENTE | 02/03/2026 | 40 | Comissionado | 2.800,00 | 227,68 | 2.572,32 | |
| WESLEY DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA | Motorista Categoria D | UBS CAJUAPARA - MARIA EDILENE OLIVEIRA SILVA | 16/05/2018 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.501,42 | 1.798,65 | 1.702,77 | |
| WIDEGLAN RODRIGUES FERREIRA | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 30/03/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.644,49 | 1.639,99 | 3.004,50 | |
| WILAME ALVES BARROZO | Coord. Pedagogico do Programa Educação em Tempo Integral | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/03/2023 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.899,95 | 1.886,17 | 3.013,78 | |
| WILAME ALVES BARROZO | Coord. Pedagogico do Programa Educação em Tempo Integral | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/04/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.542,40 | 1.932,92 | 3.609,48 | |
| WILLIAN DOS SANTOS OLIVEIRA | Sec. Adj. de Saúde | SECRETARIA DE SAUDE | 17/03/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.634,40 | 2.242,64 | 3.391,76 | |
| WILLIANS ALMEIDA DA SILVA | Agente de Portaria | PROJETO ALVORADA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.658,44 | 1.395,39 | 2.263,05 | |
| WILMA DOS REIS SANTOS DA SILVA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE OSVALDO RODRIGUES DA COSTA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.739,49 | 1.097,74 | 1.641,75 | |
| WILMAX DE OLIVEIRA REIS | Sec. Mun. de Agricultura | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 15/01/2025 | 40 | Comissionado | 8.000,00 | 1.959,36 | 6.040,64 | |
| WILSON CONCEICAO ALMEIDA | Auxiliar Administrativo | UE VIRIATO CORREIA | 14/03/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.015,06 | 1.208,43 | 1.806,63 | |
| WILSON DA SILVA PORTO | Agente de Portaria | UBS SESP - CS01 | 10/08/2009 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.636,50 | 194,51 | 2.441,99 | |
| WINICIO DE CARVALHO PINTO | Auxiliar Administrativo | UBS MAE MARIA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.587,18 | 1.759,52 | 827,66 | |
| WYLLAS SANTOS DE JESUS | Agente de Portaria | CONSELHO TUTELAR | 16/05/2018 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.291,29 | 1.043,02 | 1.248,27 | |
| YCARO LUA ANDRADE SOUZA | Assessor Juridico | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2026 | 40 | Comissionado | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| ZELACY CONCEICAO SOUSA | Prof. Nivel II Graduado | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.269,05 | 2.709,80 | 7.559,25 | |
| ZENILSON DE OLIVEIRA QUEIROZ | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 28/09/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.449,97 | 455,29 | 3.994,68 |



Aguarde...