Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GISELMA SILVA BARBOSA GOMES | UE NICOLAU DINO CASTRO COSTA NETO - ZONA RURAL | 27/01/2011 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 5082,4 | 1873,38 | 3209,02 | |
| GISELMA SILVA BARBOSA GOMES | UE NICOLAU DINO CASTRO COSTA NETO - ZONA RURAL | 15/04/2024 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 2866,99 | 1297,99 | 1569 | |
| GLAUDEANE SOUSA FREITAS | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 10/03/2008 | 40 | Supervisor Escolar CM | Efetivos e Estatutários | 5473,35 | 3028,48 | 2444,87 | |
| GLAUDEANE SOUSA FREITAS | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 27/01/2011 | 40 | Supervisor Escolar CM | Efetivos e Estatutários | 5395,16 | 3180,01 | 2215,15 | |
| GLAYDISTON AUGUSTO CARDOSO | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 10/03/2008 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2058,95 | 711,49 | 1347,46 | |
| GLEDSON RAMALHO COSTA | SECRETARIA DE CULTURA | 08/01/2025 | 40 | Sec. Mun. de Cultura, Desportos Lazer e Turismo | Comissionado | 8000 | 1959,36 | 6040,64 | |
| GLENDA ALICY BANDEIRA DE CARVALHO | PROCURADORIA | 06/01/2025 | 40 | Assessor Juridico | Comissionado | 4000 | 368,58 | 3631,42 | |
| GONCALA DA SILVA BEZERRA DE LIMA | UE CANTINHO DO SABER | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2496,34 | 932,09 | 1564,25 | |
| GONCALA DE ALMEIDA SILVA | UE CANTINHO DO SABER | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10269,05 | 4986,95 | 5282,1 | |
| GONCALO DE ARAUJO GOMES | CONSELHO TUTELAR | 15/04/2008 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2350,73 | 933,04 | 1417,69 | |
| GRACILENE PEREIRA DA SILVA | UE CATARINA PIMENTEL | 10/03/2008 | 40 | Sec. Unid. Escolar | Efetivos e Estatutários | 3306,84 | 265,96 | 3040,88 | |
| GRECIO ARAUJO ALVES | PACS | 01/08/2007 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 4741,75 | 2288,37 | 2453,38 | |
| GREGORIO BARBOSA GOMES | UE NICOLAU DINO CASTRO COSTA NETO - ZONA RURAL | 10/03/2008 | 40 | Prof. Nivel II Graduado | Efetivos e Estatutários | 5160,59 | 521,12 | 4639,47 | |
| GREGORIO BARBOSA GOMES | UE NICOLAU DINO CASTRO COSTA NETO - ZONA RURAL | 27/01/2011 | 40 | Prof. Nivel II Graduado | Efetivos e Estatutários | 5082,4 | 2038,17 | 3044,23 | |
| HELANNE MORENO DA SILVA | UE OSVALDO RODRIGUES DA COSTA | 15/04/2008 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 4899,95 | 2928,69 | 1971,26 | |
| HELENA BARBOSA DA SILVA | CAPS | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2441,98 | 282,2 | 2159,78 | |
| HELI RAMOS CARVALHO | UE CANTINHO DO SABER | 01/07/2011 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 3858,21 | 1706,31 | 2151,9 | |
| ICARO THIAGO OLIVEIRA COSTA | MEIO AMBIENTE | 12/11/2025 | 40 | Engenheiro Florestal | Comissionado | 2800 | 227,68 | 2572,32 | |
| IELMA DE MIRANDA SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10269,05 | 5819,91 | 4449,14 | |
| ILDEANE NUNES DOS SANTOS | UBS DINAIR GOMES NASCIMENTO | 15/04/2008 | 40 | Tecnico de Enfermagem | Efetivos e Estatutários | 4113,71 | 1791,78 | 2321,93 | |
| ILVANIA FERREIRA PIRES | CRECHE PROF LUZIA BOTELHO | 15/04/2008 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 5160,59 | 1479,42 | 3681,17 | |
| ILVANIA FERREIRA PIRES | CRECHE PROF LUZIA BOTELHO | 27/01/2011 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 5082,4 | 2110,22 | 2972,18 | |
| IOLETE BARROS DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/1999 | 40 | Coord. Pedagogico | Efetivos e Estatutários | 11572,23 | 6023,77 | 5548,46 | |
| IONE BANDEIRA CARVALHO | CE APO. INCL. PROF MARIA DAS MERCEDES RODRIGUES | 10/03/2008 | 40 | Diretor de Unidade Escolar | Efetivos e Estatutários | 6090,9 | 5652,29 | 438,61 | |
| IONE BANDEIRA CARVALHO | CE APO. INCL. PROF MARIA DAS MERCEDES RODRIGUES | 03/10/2022 | 40 | Diretor de Unidade Escolar | Efetivos e Estatutários | 4899,95 | 1800,25 | 3099,7 |



Aguarde...