Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARILENE DUARTE RIBEIRO | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 28/09/2016 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2739,49 | 1220,81 | 1518,68 | |
| MARINA COSTA ROCHA MACEDO | CAPS | 14/03/2011 | 40 | Assistente Social | Efetivos e Estatutários | 6734,44 | 1403,48 | 5330,96 | |
| MARINALVA ANDRADE SILVA | UE DEY ALVES PESSOA | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10790,32 | 2801,01 | 7989,31 | |
| MARINEIDE DA SILVA ROSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Coordenador Escolar | Efetivos e Estatutários | 5219,62 | 505,5 | 4714,12 | |
| MARINETE PEREIRA DA SILVA | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10790,32 | 5604,13 | 5186,19 | |
| MARISA SOUSA DE BRITO | UE VIRIATO CORREIA | 17/03/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10477,56 | 2767,14 | 7710,42 | |
| MARISTELA GOMES SILVA | UE SANTA IZABEL - ZONA RURAL | 10/03/2003 | 40 | Prof. Nivel II Graduado | Efetivos e Estatutários | 10477,56 | 2623,79 | 7853,77 | |
| MARIVONE DE SOUSA SILVA | UBS LEOCADIO - VILA PIMENTEL I I - SAO JOAO | 16/05/2018 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2247,46 | 948,7 | 1298,76 | |
| MARLENE CARVALHO | UE CANTINHO DO SABER | 06/03/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 9956,29 | 2571,65 | 7384,64 | |
| MARLENE DOS SANTOS ALVES | PACS | 01/08/2007 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 4903,85 | 2049,32 | 2854,53 | |
| MARLENE MENDES LIMA | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 01/02/2011 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2609,81 | 714,86 | 1894,95 | |
| MARLI RODRIGUES DO NASCIMENTO COSTA | UE BETANIA | 01/09/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10269,05 | 2709,8 | 7559,25 | |
| MARLI SILVA DE OLIVEIRA | UBS CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 10/03/2008 | 40 | Tecnico de Enfermagem | Efetivos e Estatutários | 4113,71 | 3036,6 | 1077,11 | |
| MARLIANE RIBEIRO DE SOUSA | UE PROF MARIA DAS GRACAS P LUZ | 25/04/2011 | 20 | Professor Nivel II Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 5473,36 | 780,98 | 4692,38 | |
| MARLIANE RIBEIRO DE SOUSA | UE PROF MARIA DAS GRACAS P LUZ | 15/04/2024 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 3127,63 | 1470,11 | 1657,52 | |
| MARTA REJANE DE CARVALHO SANTOS | UBS DINAIR GOMES NASCIMENTO | 21/08/2009 | 40 | Tecnico de Enfermagem | Efetivos e Estatutários | 3932,76 | 2975,93 | 956,83 | |
| MATEUS LOPES DA SILVA | GABINETE DO PREFEITO | 15/01/2024 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 2759,5 | 224,03 | 2535,47 | |
| MATHEUS SANTOS NASCIMENTO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/02/2026 | 40 | Dir. Administrativo | Comissionado | 3242 | 277,62 | 2964,38 | |
| MATILDE SILVA DE ARAUJO | PACS | 01/08/2007 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 4741,75 | 1826,89 | 2914,86 | |
| MAXILENE FIGUEREDO COELHO DOS SANTOS | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 24/02/2003 | 40 | Orient. Educacional | Efetivos e Estatutários | 10216,93 | 2643,33 | 7573,6 | |
| MAXWIL DE OLIVEIRA REIS | VIVA PROCON | 08/01/2025 | 40 | Diretor de depart. de com e serviços | Comissionado | 6000 | 922,33 | 5077,67 | |
| MAYLANE DE LIMA FREITAS MOURA | CRECHE JOANICE SOARES | 29/03/2023 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 4248,36 | 2673,31 | 1575,05 | |
| MAYLANE DE LIMA FREITAS MOURA | CRECHE JOANICE SOARES | 20/11/2008 | 40 | Prof. Nivel II Graduado | Efetivos e Estatutários | 5082,4 | 1410,98 | 3671,42 | |
| MEIRE ESTELMA ABREU MONDEGO | UE DEY ALVES PESSOA | 02/02/1998 | 40 | Diretor Adjunto de Unidade Escolar CM | Efetivos e Estatutários | 11711,59 | 7420,37 | 4291,22 | |
| MEIRES ALVES COSTA | SECRETARIA DE SAUDE | 18/10/2007 | 40 | Coordenador | Efetivos e Estatutários | 8694,7 | 2198,66 | 6496,04 |



Aguarde...