Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 36 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 18 | 50,00% |
| ATENDIDOS | 18 | 50,00% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 36 | 100,00% |
Totalizaram 36 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 2,78% |
| 2021 | 1 | 2,78% |
| 2022 | 4 | 11,11% |
| 2023 | 6 | 16,67% |
| 2024 | 2 | 5,56% |
| 2025 | 7 | 19,44% |
| 2026 | 15 | 41,67% |
| TOTAL | 36 | 100,00% |
Totalizaram 36 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5 | 13,89% | |
| MASCULINO | 24 | 66,67% |
| FEMININO | 7 | 19,44% |
| TOTAL | 36 | 100,00% |
Totalizaram 36 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5 | 13,89% | |
| ATé 20 ANOS | 24 | 66,67% |
| DE 21 A 30 ANOS | 1 | 2,78% |
| DE 31 A 40 ANOS | 3 | 8,33% |
| DE 41 A 50 ANOS | 2 | 5,56% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 2,78% |
| TOTAL | 36 | 100,00% |
Totalizaram 36 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5 | 13,89% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 15 | 41,67% |
| PóS-GRADUAçãO | 2 | 5,56% |
| SUPERIOR COMPLETO | 6 | 16,67% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 8 | 22,22% |
| TOTAL | 36 | 100,00% |
Totalizaram 36 solicitação(ões)



25/03/2026
25/03/2026
24/02/2026
Aguarde...