Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | UE CANTINHO DO SABER | 27/01/2011 | 40 | Diretor Adjunto de Unidade Escolar CM | Efetivos e Estatutários | 5082,39 | 2952,75 | 2129,64 | |
| CRISTINEIDE ARAUJO ALVES | UE BETANIA | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 3496,34 | 1046,06 | 2450,28 | |
| CRIVONEIDE SIMAO COELHO | UE CATARINA PIMENTEL | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2966,43 | 1317,69 | 1648,74 | |
| CYBELLE FREITAS DE SOUSA | SECRETARIA DE SAUDE | 21/01/2025 | 40 | Fisioterapeuta | Comissionado | 4524,2 | 434,89 | 4089,31 | |
| DALVA MARIA TEODORA DE LIMA | SAMU | 10/03/2008 | 40 | Tecnico de Enfermagem | Efetivos e Estatutários | 4552,14 | 3574,73 | 977,41 | |
| DAMIANA ELZA DE SOUZA | UE SAO JOAO BATISTA | 24/02/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 9956,29 | 4921,28 | 5035,01 | |
| DANIEL SILVA | CASA ABRIGO | 01/10/2025 | 40 | Coordenador(a) da Casa Abrigo | Comissionado | 3000 | 248,58 | 2751,42 | |
| DANIEL SILVA DE ARAUJO NETO | SECRETARIA DE OBRAS | 15/02/2011 | 40 | Eletricista | Efetivos e Estatutários | 3234,8 | 1064,89 | 2169,91 | |
| DANIELA CHAGAS DA SILVA | CRECHE PROF LUZIA BOTELHO | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2739,49 | 853,95 | 1885,54 | |
| DANIELLE MARQUES GOMES | SECRETARIA DE SAUDE | 18/10/2007 | 40 | Coordenador(a) saúde | Efetivos e Estatutários | 9015,21 | 2253,37 | 6761,84 | |
| DANIELSON DA SILVA BRITO | QD POLIESP LEONARDO R CARVALHO | 15/02/2011 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2642,23 | 1057,99 | 1584,24 | |
| DARSONE SANTANA DA SILVA | MERCADO MUNICIPAL | 21/08/2009 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2373,25 | 948,17 | 1425,08 | |
| DAVID LIMA VIEIRA | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 10/03/2008 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2626,3 | 928,23 | 1698,07 | |
| DEIANE LIMA PAIVA VIEIRA | CRECHE PROF LUZIA BOTELHO | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2658,44 | 1292,8 | 1365,64 | |
| DEISE ALVES DA COSTA | UE OSVALDO RODRIGUES DA COSTA | 16/05/2018 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2288,31 | 490,24 | 1798,07 | |
| DELILKIA SILVA SOUZA | CRECHE JOANICE SOARES | 30/08/2016 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2350,45 | 937,99 | 1412,46 | |
| DELMIRA MARIA DA CONCEICAO RAMALHO | UE SAO JOAO BATISTA | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10269,05 | 4543,94 | 5725,11 | |
| DELZIRE CAVALCANTE DOS SANTOS | PACS | 01/08/2007 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 6233,07 | 2558,66 | 3674,41 | |
| DENISE CRISTINA CORDEIRO DE SOUSA | CRECHE PROF LUZIA BOTELHO | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10790,32 | 2853,15 | 7937,17 | |
| DERLANGE MOTA DIAS | PACS | 01/08/2007 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 6233,07 | 1597,8 | 4635,27 | |
| DEUSINA DA SILVA NASCIMENTO | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 03/11/2004 | 40 | Orient. Educacional | Efetivos e Estatutários | 10216,93 | 2695,47 | 7521,46 | |
| DHAIANY PATRICIA BANDEIRA DE CARVALHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Coordenadora Pedagógica para o PME | Efetivos e Estatutários | 11259,47 | 5832,48 | 5426,99 | |
| DIANA RODRIGUES ROCHA | UE DEY ALVES PESSOA | 02/02/1998 | 40 | Supervisor Escolar CM | Efetivos e Estatutários | 11572,23 | 8231,44 | 3340,79 | |
| DINALVA RODRIGUES GOMES | UE SAO JOAO BATISTA | 15/04/2024 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 2866,99 | 1434,39 | 1432,6 | |
| DINALVA RODRIGUES GOMES | UE SAO JOAO BATISTA | 25/04/2011 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 5082,4 | 2796,21 | 2286,19 |



Aguarde...