Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | Diretor Adjunto de Unidade Escolar CM | UE CANTINHO DO SABER | 27/01/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.082,39 | 2.952,75 | 2.129,64 | |
| CRISTINEIDE ARAUJO ALVES | Auxiliar Administrativo | UE BETANIA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.496,34 | 1.046,06 | 2.450,28 | |
| CRIVONEIDE SIMAO COELHO | Auxiliar de Servicos Gerais | UE CATARINA PIMENTEL | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.966,43 | 1.317,69 | 1.648,74 | |
| CYBELLE FREITAS DE SOUSA | Fisioterapeuta | SECRETARIA DE SAUDE | 21/01/2025 | 40 | Comissionado | 4.524,20 | 434,89 | 4.089,31 | |
| DALVA MARIA TEODORA DE LIMA | Tecnico de Enfermagem | SAMU | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.552,14 | 3.574,73 | 977,41 | |
| DAMIANA ELZA DE SOUZA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE SAO JOAO BATISTA | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 9.956,29 | 4.921,28 | 5.035,01 | |
| DANIEL SILVA | Coordenador(a) da Casa Abrigo | CASA ABRIGO | 01/10/2025 | 40 | Comissionado | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| DANIEL SILVA DE ARAUJO NETO | Eletricista | SECRETARIA DE OBRAS | 15/02/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.234,80 | 1.064,89 | 2.169,91 | |
| DANIELA CHAGAS DA SILVA | Auxiliar de Servicos Gerais | CRECHE PROF LUZIA BOTELHO | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.739,49 | 853,95 | 1.885,54 | |
| DANIELLE MARQUES GOMES | Coordenador(a) saúde | SECRETARIA DE SAUDE | 18/10/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 9.015,21 | 2.253,37 | 6.761,84 | |
| DANIELSON DA SILVA BRITO | Agente de Portaria | QD POLIESP LEONARDO R CARVALHO | 15/02/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.642,23 | 1.057,99 | 1.584,24 | |
| DARSONE SANTANA DA SILVA | Agente de Portaria | MERCADO MUNICIPAL | 21/08/2009 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.373,25 | 948,17 | 1.425,08 | |
| DAVID LIMA VIEIRA | Agente de Portaria | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.626,30 | 928,23 | 1.698,07 | |
| DEIANE LIMA PAIVA VIEIRA | Auxiliar de Servicos Gerais | CRECHE PROF LUZIA BOTELHO | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.658,44 | 1.292,80 | 1.365,64 | |
| DEISE ALVES DA COSTA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE OSVALDO RODRIGUES DA COSTA | 16/05/2018 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.288,31 | 490,24 | 1.798,07 | |
| DELILKIA SILVA SOUZA | Auxiliar de Servicos Gerais | CRECHE JOANICE SOARES | 30/08/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.350,45 | 937,99 | 1.412,46 | |
| DELMIRA MARIA DA CONCEICAO RAMALHO | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE SAO JOAO BATISTA | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.269,05 | 4.543,94 | 5.725,11 | |
| DELZIRE CAVALCANTE DOS SANTOS | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 6.233,07 | 2.558,66 | 3.674,41 | |
| DENISE CRISTINA CORDEIRO DE SOUSA | Prof. Nível II Pós-Graduado | CRECHE PROF LUZIA BOTELHO | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.790,32 | 2.853,15 | 7.937,17 | |
| DERLANGE MOTA DIAS | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 6.233,07 | 1.597,80 | 4.635,27 | |
| DEUSINA DA SILVA NASCIMENTO | Orient. Educacional | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 03/11/2004 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.216,93 | 2.695,47 | 7.521,46 | |
| DHAIANY PATRICIA BANDEIRA DE CARVALHO | Coordenadora Pedagógica para o PME | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 11.259,47 | 5.832,48 | 5.426,99 | |
| DIANA RODRIGUES ROCHA | Supervisor Escolar CM | UE DEY ALVES PESSOA | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 11.572,23 | 8.231,44 | 3.340,79 | |
| DINALVA RODRIGUES GOMES | Prof. Nivel I 20H | UE SAO JOAO BATISTA | 15/04/2024 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.866,99 | 1.434,39 | 1.432,60 | |
| DINALVA RODRIGUES GOMES | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE SAO JOAO BATISTA | 25/04/2011 | 20 | Efetivos e Estatutários | 5.082,40 | 2.796,21 | 2.286,19 |



Aguarde...