Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 19 | 20,88% |
DENÚNCIAS | 4 | 4,40% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 4,40% |
DÚVIDAS | 18 | 19,78% |
ELOGIOS | 2 | 2,20% |
FALE CONOSCO | 5 | 5,49% |
RECLAMAÇÕES | 8 | 8,79% |
SERVIÇOS | 17 | 18,68% |
SUGESTÕES | 4 | 4,40% |
URGÊNCIAS | 10 | 10,99% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 16 | 17,58% |
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,10% |
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 1,10% |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 18,68% |
GUARDA MUNICIPAL | 1 | 1,10% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 6,59% |
SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 1,10% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12 | 13,19% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 1 | 1,10% |
SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO | 1 | 1,10% |
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 3 | 3,30% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6 | 6,59% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 12 | 13,19% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | 2 | 2,20% |
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS, PLANEJAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MONITORAMENTO | 1 | 1,10% |
SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 1 | 1,10% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 4,40% |
DANIELA GOMES DE SOUSA
99 991151320
Email: faleconosco@itinga.ma.gov.br
AV. PAULA REJANE DE CARVALHO SANTOS, Nº 300 COQUEIRAL
De Segunda a Sexta Feira das 08:00h as 14:00h
Última manifestação: 31/08/2024 13:19