RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 110 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
Adm. Distrital 2.500,00 202,23 2.297,77
Agente Comunitario de Saude CC 324.160,74 89.328,53 234.832,21
Agente de Combate Endemias CC 50.670,67 18.876,44 31.794,23
Agente de Contratação 4.839,88 1.372,89 3.466,99
Agente de Portaria 154.489,28 43.590,58 110.898,70
Analista de Controle Interno 5.144,80 785,10 4.359,70
Assessor de Comunicação Social 9.800,00 1.571,94 8.228,06
Assessor Especial 23.105,20 3.763,42 19.341,78
Assessor Especial - I 5.108,00 1.490,68 3.617,32
Assessor Especial II 3.000,00 253,40 2.746,60
Assessor Juridico 19.000,00 3.011,01 15.988,99
Assessor Técnico Especializado 7.922,84 2.294,94 5.627,90
Assistente Juridico 6.370,00 1.351,52 5.018,48
Assistente Social 15.967,02 3.289,97 12.677,05
Aux. Secretaria Escolar 2.990,46 238,40 2.752,06
Aux. Serviços Odontológicos 4.898,12 420,93 4.477,19
Auxiliar Administrativo 127.311,52 36.701,84 90.609,68
Auxiliar de Servicos Gerais 291.785,83 89.470,80 202.315,03
Auxiliar Servicos de Saude 2.730,37 830,46 1.899,91
Chefe de Gabinete 7.800,00 1.889,92 5.910,08
Contador 10.068,00 1.889,92 8.178,08
Controlador Geral 8.000,00 1.913,08 6.086,92
Coord. Pedagogico 108.657,31 46.380,04 62.277,27
Coordenador 18.502,32 3.486,40 15.015,92
Coordenador CM 22.965,01 1.703,16 21.261,85
Coordenador da juventude 3.036,00 257,72 2.778,28
Coordenador Escolar 27.536,52 5.148,24 22.388,28
Coordenador PAA 2.200,00 175,23 2.024,77
Coordenador(a) de Saude Odontologica 8.607,20 1.144,76 7.462,44
Coordenador(a) saúde 19.669,67 5.470,34 14.199,33
Dir. Administrativo 2.727,32 488,79 2.238,53
Dir. Dep. de Compras 3.380,00 324,80 3.055,20
Dir. depart. de cotacoes e contratos 5.000,00 822,47 4.177,53
Dir. Div. da JSM 3.900,00 461,16 3.438,84
Dir. Do Depto. De Transito 3.500,00 202,23 3.297,77
Diretor Adjunto de Unidade Escolar CC 3.823,48 804,88 3.018,60
Diretor Adjunto de Departamento 2.355,56 189,23 2.166,33
Diretor de Departamento 28.750,92 9.812,33 18.938,59
Diretor de Departamento CM 9.300,00 1.417,14 7.882,86
Diretor de Unidade Escolar 225.304,24 106.561,07 118.743,17
Diretor do Depto de Recursos Humanos 10.068,00 1.889,92 8.178,08
Eletricista 2.534,80 999,34 1.535,46
Enfermeira(o)CC 39.070,65 13.166,01 25.904,64
Engenheiro Agronomo 4.303,60 426,46 3.877,14
Engenheiro(a) Civil 13.016,00 2.063,65 10.952,35
Farmaceutico(a) Bioquimico 18.987,08 4.005,28 14.981,80
Farmaceutico(a) Bioquimico CM 3.903,60 462,13 3.441,47
Farmaceutico(a) CT 3.903,60 462,13 3.441,47
FISCAL DE IMOVEIS 1.943,04 772,91 1.170,13
Fiscal de Tributos 5.236,00 371,70 4.864,30
Fisioterapeuta 12.675,63 1.702,74 10.972,89
Fonoaudiologo(a) 6.483,76 3.647,61 2.836,15
Gerente de Monitoramento e Fiscalização 3.300,00 309,20 2.990,80
Guarda Municipal 34.170,40 10.081,83 24.088,57
Medico(a) 8.594,14 2.286,30 6.307,84
Motorista Categoria D 36.347,00 8.579,76 27.767,24
Motorista Categoria D APH 9.274,73 2.095,02 7.179,71
Nutricionista 17.383,76 4.688,17 12.695,59
Odontólogo(a) 31.608,65 13.118,44 18.490,21
Orient. Educacional 82.158,14 26.446,06 55.712,08
Orientador Educacional CM 3.036,00 257,72 2.778,28
Ouvidor(a) Geral 6.750,00 639,97 6.110,03
Pedreiro 2.546,80 562,34 1.984,46
Prefeita 24.124,61 6.415,46 17.709,15
Procurador Adjunto 10.551,34 2.005,22 8.546,12
Procurador Municipal 13.369,00 3.356,19 10.012,81
Prof. de Informatica 51.463,85 28.522,74 22.941,11
Prof. de Matematica Nivel ll Pos Graduado 14.135,53 5.161,10 8.974,43
Prof. Nivel I 19.446,13 7.566,81 11.879,32
Prof. Nivel I 20H 272.553,77 115.509,02 157.044,75
Prof. Nivel II Graduado 222.353,27 86.407,52 135.945,75
Prof. Nível II Mestre 21.567,82 7.747,71 13.820,11
Prof. Nível II Pós-Graduado 1.286.875,10 563.330,66 723.544,44
Professor de Ingles 20H 9.589,19 1.522,26 8.066,93
Professor de Matematica 20H 11.920,77 4.440,47 7.480,30
Professor Nivel II Graduado 20H 110.290,78 35.812,31 74.478,47
Professor Nivel ll Pos Graduado 20H 159.170,92 53.171,19 105.999,73
Professor(a) Nivel II 23.510,60 7.830,82 15.679,78
Psicólogo(a) 7.349,60 2.145,66 5.203,94
Sec. Adj. De Assist. Social 4.000,00 488,16 3.511,84
Sec. Adj. de Cultura 4.000,00 437,91 3.562,09
Sec. Adj. de Educacao 9.297,15 7.081,12 2.216,03
Sec. Adj. de Finanças 4.000,00 488,16 3.511,84
Sec. Adj. de Infraestrutura, Serv. Públicos e Transportes 4.000,00 488,16 3.511,84
Sec. Adj. de Regularização Fundiária 4.000,00 488,16 3.511,84
Sec. Mun. de Agricultura 8.000,00 1.965,22 6.034,78
Sec. Mun. de Assist. Social 8.000,00 1.965,22 6.034,78
Sec. Mun. de Cultura, Desportos Lazer e Turismo 8.000,00 1.965,22 6.034,78
Sec. Mun. de Educacao 14.960,00 8.355,54 6.604,46
Sec. Mun. de Financas 8.000,00 1.965,22 6.034,78
Sec. Mun. de Infraestrutura, Serv. Publicos e Transporte 8.000,00 1.965,22 6.034,78
Sec. Mun. de Meio Ambiente 8.000,00 1.965,22 6.034,78
Sec. Mun. de Saude 10.933,33 2.521,18 8.412,15
Sec. Mun. Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação 8.000,00 1.913,08 6.086,92
Sec. Municipal de Administração 8.000,00 1.913,08 6.086,92
Sec. Municipal de Regularização Fundiária 8.000,00 1.860,94 6.139,06
Sec. Unid. Escolar 25.105,84 9.697,63 15.408,21
SEC.ADJ.POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER 4.000,00 488,16 3.511,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES 8.000,00 1.965,22 6.034,78
Secretario Adj. Agricultura 4.000,00 488,16 3.511,84
Secretario Adjunto de Meio Ambiente 533,33 39,99 493,34
Secretario Municipal de Esporte e Lazer 8.000,00 1.965,22 6.034,78
Secretario Municipal de Planejamento, Projetos e Convenios 8.000,00 1.965,22 6.034,78
Superv. Escolar 92.115,59 30.259,89 61.855,70
Supervisor Escolar CM 29.619,44 15.217,31 14.402,13
Supervisor(a) Escolar 49.260,28 24.936,29 24.323,99
Tecnico de Enfermagem 107.603,06 72.235,83 35.367,23
Tecnico em Contabilidade 5.482,88 1.803,30 3.679,58
Tesoureiro(a) 4.496,66 488,16 4.008,50
Vice-Prefeito 16.887,22 4.425,18 12.462,04
TOTAL GERAL 4.692.740,72 1.723.170,19 2.969.570,53

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024